Unique fluid controls is manufacturing a aluminium foil pouch container making machine in coimbatore. We are exporting the machines all over tamilnadu.
Technical specifications:
Description | 1 Die | 2Die | 4 Die |
Press Type | CDD | CDD | CDD |
Production Capacity | 3600 Pcs/Hr | 7200 Pcs/Hr | 12000 Pcs/Hr |
Aluminium Foil | 30 – 80 Mic | 30 – 80 Mic | 30 – 80 Mic |
Machine Dimension (L x W x H) | 12 ft X 6 ft X 8ft | 14 ft X 8 ft X 8 ft | 16 ft X 10 ft X 8 ft |
Max. Roll Width | 325mm | 475 mm | 930mm |
HMI Touch Screen | 4 inch | 4 inch | 4 inch |
Automation Control | PLC | PLC | PLC |
Operating Mode | Auto/ Manual | Auto/ Manual | Auto/ Manual |
Power Required For Press | 5HP | 7 HP | 10 Hp |
Air Compressor | 3 HP | 5 HP | 7.5 HP |
Machine Weight | 2 Ton | 2.5 Ton | 2.5 Ton |
Automatic stacker & Counter | If Required | If Required | If Required |
Manual Hydraulic Stacker | 1 Ton | 1 .5 Ton | 2 Ton |
Aluminum Foil Scrap Baler(Hydraulic Press) | If Required | If Required | If Required |
© 2025 Abricotz. All rights reserved